Informações da Edificação | ||
---|---|---|
Ficha Técnica | Clima | ||
---|---|---|---|
Nome do Projeto: |
Faculdade de Educação - FE1 | Tipo de Clima: |
Tropical de altitude |
Tipologia: |
Edifício não Residencial | Latitude: |
-15,78000 |
Cidade: |
BrasÃÂlia | Longitude: |
-47,93000 |
Estado: |
Distrito Federal | Altitude: |
1171 |
País: |
Brasil | Temperatura média anual: |
21,2 |
Endereço: |
Universidade de BrasÃÂlia - Campus Darcy Ribeiro | Média mensal (máxima): |
26,6 |
Nome do Arquiteto: |
Alcides Rocha Miranda | Média mensal (mínima): |
16,1 |
Ano de elaboração do projeto: |
1961 | Horas de insolação anual: |
2364,8 |
Ano do término da construção: |
1962 | Zona Bioclimática: |
|
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros A | Variáveis do Parâmetros B, C, D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
I Espaço Urbano | A Desenho urbano |
|
||||
B Refletância das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C Especularidade das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
D Ângulo máximo de incidência do sol na base do edifício | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros E, I e K | Variáveis do Parâmetros F, G, H e J | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
II Edifício | E Planta baixa | |||||
F Refletância das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
G Especularidade das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
H Taxa de aberturas para o exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
I Distribuição das aberturas nas fachadas | ![]() |
|||||
J Proteções solares nas fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Tipo de Brise |
Vertical |
Vertical |
Horizontal |
|||
Ângulo do Brise | ||||||
K Aberturas zenitais | |
|
|
|
| |
Uso do ambiente: | ||||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros L, Q, R, S, T e U | Variáveis do Parâmetros M, N, O, P e Q | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
III Ambiente | L Planta Baixa | ![]() |
||||
M Posição do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
N Dimensão do coletor de luz | | | ||||
O Forma do coletor de luz | | | ||||
P Controle da entrada de luz | | | ||||
Q Tipo de envidraçado | ![]() ![]() | | ||||
R Refletância do teto | ![]() |
|||||
S Refletância das paredes | ![]() |
|||||
T Refletância do piso | ![]() |
|||||
U Controle e integração da iluminação artificial | ![]() |
|
|
: Undefined variable: ar in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/controllers/IndexController.php on line 318