Informações da Edificação | ||
---|---|---|
![]() Locação do Edifício Fonte: Google Maps |
![]() Carta Solar Fonte: Programa SOL-AR |
![]() Imagem do Edifício |
Ficha Técnica | Clima | ||
---|---|---|---|
Nome do Projeto: |
EdifÃcio Central Park | Tipo de Clima: |
Tropical de altitude |
Tipologia: |
Edifício não Residencial | Latitude: |
-15,78000 |
Cidade: |
BrasÃlia | Longitude: |
-47,93000 |
Estado: |
Distrito Federal | Altitude: |
1171 |
País: |
Brasil | Temperatura média anual: |
21,2 |
Endereço: |
SCN Quadra 1 Bloco E | Média mensal (máxima): |
26,6 |
Nome do Arquiteto: |
Média mensal (mínima): |
16,1 | |
Ano de elaboração do projeto: |
Horas de insolação anual: |
2364,8 | |
Ano do término da construção: |
1995 | Zona Bioclimática: |
4 |
![]() ![]() Imagem do Edifício |
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros A | Variáveis do Parâmetros B, C, D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
I Espaço Urbano | A Desenho urbano |
|
||||
B Refletância das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C Especularidade das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
D Ângulo máximo de incidência do sol na base do edifício | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros E, I e K | Variáveis do Parâmetros F, G, H e J | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
II Edifício | E Planta baixa | ![]() |
||||
F Refletância das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
G Especularidade das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
H Taxa de aberturas para o exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
I Distribuição das aberturas nas fachadas | ![]() |
|||||
J Proteções solares nas fachadas | ||||||
Tipo de Brise | ||||||
Ângulo do Brise | ||||||
K Aberturas zenitais | |
|
|
|
| |
Uso do ambiente: Sala de Escritório | ||||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros L, Q, R, S, T e U | Variáveis do Parâmetros M, N, O, P e Q | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
III Ambiente | L Planta Baixa | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1026 ![]() |
||||
M Posição do coletor de luz | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1061 ![]() | | ||||
N Dimensão do coletor de luz | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1099 ![]() | | ||||
O Forma do coletor de luz | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1137 ![]() | | ||||
P Controle da entrada de luz | | | ||||
Q Tipo de envidraçado | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1217 ![]() | | ||||
R Refletância do teto | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1251 ![]() |
|||||
S Refletância das paredes | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1285 ![]() |
|||||
T Refletância do piso | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1315 ![]() |
|||||
U Controle e integração da iluminação artificial | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1345 ![]() |
|
![]() Foto do Ambiente |
![]() Foto do Ambiente |
![]() Foto do Ambiente |