Informações da Edificação | ||
---|---|---|
Ficha Técnica | Clima | ||
---|---|---|---|
Nome do Projeto: |
Nova Sede Engel & Völkers | Tipo de Clima: |
Temperado |
Tipologia: |
Latitude: |
53° 33\' N | |
Cidade: |
Acrelândia | Longitude: |
10° E |
Estado: |
Acre | Altitude: |
6 m |
País: |
Alemanha | Temperatura média anual: |
9 °C |
Endereço: |
Hamburgo | Média mensal (máxima): |
|
Nome do Arquiteto: |
Richard Meier | Média mensal (mínima): |
|
Ano de elaboração do projeto: |
2013 | Horas de insolação anual: |
|
Ano do término da construção: |
previsto para 2015 | Zona Bioclimática: |
|
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros A | Variáveis do Parâmetros B, C, D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
I Espaço Urbano | A Desenho urbano |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
B Refletância das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C Especularidade das fachadas | ![]() ![]() ![]() | |||||
D Ângulo máximo de incidência do sol na base do edifício | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros E, I e K | Variáveis do Parâmetros F, G, H e J | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
II Edifício | E Planta baixa | ![]() ![]() |
||||
F Refletância das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
G Especularidade das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
H Taxa de aberturas para o exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
I Distribuição das aberturas nas fachadas | ![]() |
|||||
J Proteções solares nas fachadas | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
Tipo de Brise | ||||||
Ângulo do Brise |
90 |
90 |
90 |
|||
K Aberturas zenitais | ![]() |
|||||
Uso do ambiente: Escritorios, apartamentos e areas publicas (academia, lojas, etc) | ||||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros L, Q, R, S, T e U | Variáveis do Parâmetros M, N, O, P e Q | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
III Ambiente | L Planta Baixa | ![]() |
||||
M Posição do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
N Dimensão do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
O Forma do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
P Controle da entrada de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Q Tipo de envidraçado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
R Refletância do teto | ![]() |
|||||
S Refletância das paredes | ![]() |
|||||
T Refletância do piso | ![]() |
|||||
U Controle e integração da iluminação artificial | Notice: Undefined offset: 0 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 1345 |
|
|
: Undefined variable: ar in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/controllers/IndexController.php on line 318