Informações da Edificação | ||
---|---|---|
Ficha Técnica | Clima | ||
---|---|---|---|
Nome do Projeto: |
Bank of China | Tipo de Clima: |
Subtropical |
Tipologia: |
Edifício não Residencial | Latitude: |
22° 15\' 0\" N |
Cidade: |
Notice: Undefined offset: 1 in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/views/scripts/index/relatorio.phtml on line 110 |
Longitude: |
114° 10\' 0\" E |
Estado: |
Distrito Federal | Altitude: |
1500 |
País: |
China | Temperatura média anual: |
22ºC |
Endereço: |
Garden Street | Média mensal (máxima): |
30ºC |
Nome do Arquiteto: |
I.M.Pei | Média mensal (mínima): |
15ºC |
Ano de elaboração do projeto: |
1989 | Horas de insolação anual: |
12h03 |
Ano do término da construção: |
1990 | Zona Bioclimática: |
|
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros A | Variáveis do Parâmetros B, C, D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
I Espaço Urbano | A Desenho urbano |
![]() ![]() |
||||
B Refletância das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C Especularidade das fachadas | ![]() ![]() ![]() | | ||||
D Ângulo máximo de incidência do sol na base do edifício | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros E, I e K | Variáveis do Parâmetros F, G, H e J | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
II Edifício | E Planta baixa | ![]() |
||||
F Refletância das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
G Especularidade das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
H Taxa de aberturas para o exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
I Distribuição das aberturas nas fachadas | ![]() |
|||||
J Proteções solares nas fachadas | ||||||
Tipo de Brise | ||||||
Ângulo do Brise | ||||||
K Aberturas zenitais | |
|
|
|
| |
Uso do ambiente: comercial | ||||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros L, Q, R, S, T e U | Variáveis do Parâmetros M, N, O, P e Q | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
III Ambiente | L Planta Baixa | ![]() |
||||
M Posição do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
N Dimensão do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
O Forma do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
P Controle da entrada de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Q Tipo de envidraçado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
R Refletância do teto | ![]() |
|||||
S Refletância das paredes | ![]() |
|||||
T Refletância do piso | ![]() |
|||||
U Controle e integração da iluminação artificial | ![]() |
|
|
: Undefined variable: ar in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/controllers/IndexController.php on line 318