Informações da Edificação | ||
---|---|---|
Ficha Técnica | Clima | ||
---|---|---|---|
Nome do Projeto: |
EdifÃcio João Moura | Tipo de Clima: |
Tropical |
Tipologia: |
Edifício não Residencial | Latitude: |
-23,54800 |
Cidade: |
São Paulo | Longitude: |
-46,63600 |
Estado: |
São Paulo | Altitude: |
760 |
País: |
Brasil | Temperatura média anual: |
19,3 |
Endereço: |
Rua João Moura, 1144 | Média mensal (máxima): |
24,9 |
Nome do Arquiteto: |
Nitsche Arquitetos Associados | Média mensal (mínima): |
15,5 |
Ano de elaboração do projeto: |
2010 | Horas de insolação anual: |
1732,7 |
Ano do término da construção: |
2012 | Zona Bioclimática: |
Z3 |
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros A | Variáveis do Parâmetros B, C, D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
I Espaço Urbano | A Desenho urbano |
![]() ![]() ![]() |
||||
B Refletância das fachadas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C Especularidade das fachadas | ![]() ![]() ![]() | |||||
D Ângulo máximo de incidência do sol na base do edifício | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros E, I e K | Variáveis do Parâmetros F, G, H e J | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
II Edifício | E Planta baixa | ![]() ![]() |
||||
F Refletância das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
G Especularidade das fachadas do edifício analisado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
H Taxa de aberturas para o exterior | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
I Distribuição das aberturas nas fachadas | ![]() |
|||||
J Proteções solares nas fachadas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tipo de Brise |
Horizontal |
Horizontal |
||||
Ângulo do Brise |
50 |
|||||
K Aberturas zenitais | |
|
|
|
| |
Uso do ambiente: | ||||||
Nível | Parâmetros | Variáveis do Parâmetros L, Q, R, S, T e U | Variáveis do Parâmetros M, N, O, P e Q | |||
Fachada | ||||||
Norte | Sul | Leste | Oeste | |||
III Ambiente | L Planta Baixa | ![]() |
||||
M Posição do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
N Dimensão do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
O Forma do coletor de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
P Controle da entrada de luz | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Q Tipo de envidraçado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
R Refletância do teto | ![]() |
|||||
S Refletância das paredes | ![]() |
|||||
T Refletância do piso | ![]() |
|||||
U Controle e integração da iluminação artificial | ![]() |
|
|
: Undefined variable: ar in /home/dfelix/public_html/diagramamorfologico/aplicacao/controllers/IndexController.php on line 318